Prix du carburant pour 10 janvier 2021


A95 Diesel GPL A98 DSL+
Prix moyen 1,174 +0,00 1,056 +0,001 0,540 +0,00 1,214 +0,00 1,128 +0,00
Viada 1.177 1.048 0.525 1.219
Circle K 1.164 1.044 0.535 1.224 1.129
VIRŠI 1.178 1.058 0.548 1.209
NESTE 1.167 1.037 1.207 1.117
LPG 1.157 1.017 0.543
LN 1.159 1.039 0.549 1.167
Astarte 1.160 1.052 0.538 1.199
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg