Üzemanyagárak for 9 március 2022


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,769 +0,056 1,690 +0,061 0,802 +0,002 2,055 +0,00 1,746 +0,047 1,979 +0,130
Viada 1.612 1.556 0.795 1.603
Circle K 1.885 1.793 0.809 1.763
VIRŠI 1.810 1.708 0.804 2.055 1.757
NESTE 1.947 1.887 1.977 1.977
LPG 0.695 0.785 0.801 0.785
LN 1.757 1.686 0.775 1.658
Astarte 1.813 1.711 0.809 1.743
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg