Üzemanyagárak for 10 december 2022


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,667 -0,006 1,762 -0,010 0,837 -0,003 3,025 +0,00 1,732 -0,011 1,809 +0,00
Viada 1.726 1.848 0.835 1.682
Circle K 1.671 1.731 0.833 1.757
VIRŠI 1.676 1.731 0.848 3.025 1.743
NESTE 1.637 1.697 1.677 1.807
LPG 0.835 1.725 0.830
LN 1.701 1.786 0.824 1.671
Astarte 1.681 1.748 0.862 1.777
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg