Üzemanyagárak for 6 január 2023


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,608 +0,002 1,692 +0,005 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,690 +0,00 1,819 +0,00
Viada 1.614 1.681 0.835 1.642
Circle K 1.636 1.702 0.836 1.695
VIRŠI 1.635 1.699 0.838 3.005 1.701
NESTE 1.587 1.657 1.627 1.817
LPG 0.835 1.725 0.830
LN 1.655 1.714 0.824 1.729
Astarte 1.621 1.682 0.870 1.723
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg