Prix du carburant pour 9 janvier 2023


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,611 +0,002 1,697 +0,003 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,682 +0,00 1,819 +0,00
Viada 1.617 1.677 0.835 1.642
Circle K 1.639 1.712 0.835 1.698
VIRŠI 1.638 1.707 0.837 3.005 1.699
NESTE 1.587 1.657 1.627 1.817
LPG 0.835 1.725 0.831
LN 1.654 1.712 0.824 1.729
Astarte 1.629 1.692 0.870 1.609
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg