Üzemanyagárak for 10 január 2023


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,609 -0,002 1,699 +0,002 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,681 -0,001 1,809 -0,010
Viada 1.617 1.685 0.835 1.642
Circle K 1.637 1.709 0.835 1.697
VIRŠI 1.633 1.704 0.836 3.005 1.697
NESTE 1.577 1.657 1.617 1.807
LPG 0.835 1.725 0.831
LN 1.654 1.713 0.824 1.729
Astarte 1.628 1.701 0.870 1.605
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg