Prix du carburant pour 2 janvier 2023


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,600 +0,00 1,678 +0,00 0,845 +0,00 3,005 -0,020 1,685 +0,00 1,789 +0,020
Viada 1.622 1.707 0.835 1.642
Circle K 1.623 1.670 0.836 1.691
VIRŠI 1.625 1.672 0.867 3.005 1.698
NESTE 1.567 1.637 1.607 1.787
LPG 0.835 1.725 0.829
LN 1.647 1.697 0.824 1.727
Astarte 1.614 1.664 0.867 1.713
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg