Prix du carburant pour 3 janvier 2023


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,602 +0,002 1,682 +0,004 0,841 -0,004 3,005 +0,00 1,685 +0,00 1,789 +0,00
Viada 1.622 1.707 0.835 1.642
Circle K 1.627 1.679 0.836 1.690
VIRŠI 1.627 1.676 0.838 3.005 1.699
NESTE 1.577 1.647 1.617 1.787
LPG 0.835 1.725 0.830
LN 1.650 1.702 0.824 1.729
Astarte 1.616 1.665 0.867 1.716
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg