Prix du carburant pour 4 janvier 2023


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,603 +0,001 1,681 -0,001 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,688 +0,003 1,819 +0,030
Viada 1.614 1.679 0.835 1.642
Circle K 1.630 1.686 0.836 1.693
VIRŠI 1.631 1.685 0.839 3.005 1.701
NESTE 1.587 1.657 1.627 1.817
LPG 0.835 1.725 0.831
LN 1.654 1.706 0.824 1.729
Astarte 1.618 1.670 0.867 1.716
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg