Prix du carburant pour 7 janvier 2023


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,609 +0,001 1,694 +0,002 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,691 +0,001 1,819 +0,00
Viada 1.617 1.682 0.835 1.642
Circle K 1.637 1.704 0.835 1.696
VIRŠI 1.633 1.703 0.838 3.005 1.701
NESTE 1.587 1.657 1.627 1.817
LPG 0.835 1.725 0.830
LN 1.656 1.716 0.824 1.729
Astarte 1.623 1.684 0.870 1.724
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg