Üzemanyagárak for 7 január 2023


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,609 +0,001 1,694 +0,002 0,841 +0,00 3,005 +0,00 1,691 +0,001 1,819 +0,00
Viada 1.617 1.682 0.835 1.642
Circle K 1.637 1.704 0.835 1.696
VIRŠI 1.633 1.703 0.838 3.005 1.701
NESTE 1.587 1.657 1.627 1.817
LPG 0.835 1.725 0.830
LN 1.656 1.716 0.824 1.729
Astarte 1.623 1.684 0.870 1.724
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg